robiin
Chuột
| DPI | 400 |
|---|---|
| Độ nhạy | 2.1 |
| eDPI | 840 |
| Độ nhạy khi ngắm | 1 |
| Tần số phản hồi | 1000 Hz |
Tâm ngắm
| Mã tâm ngắm | CSGO-RGnvX-f5OBf-xpPsx-Ovces-8Er7C |
|---|---|
| Kiểu | 4 |
| Theo độ giật | Không |
| Chấm giữa | Có |
| Độ dài | 0 |
| Độ dày | 0 |
| Khoảng cách | -3 |
| Viền | Có |
| Độ dày viền | 0 |
| Màu | 5 |
| Đỏ | 250 |
| Xanh lá | 250 |
| Xanh dương | 250 |
| Alpha | 255 |
| Dùng độ trong suốt | Có |
| T Style | Không |
| Khoảng cách vũ khí đang dùng | Không |
| Khoảng cách tách | 7 |
| Khoảng cách cố định | 3 |
| Độ trong suốt phần trong | 1 |
| Độ trong suốt phần ngoài | 0.5 |
| Tỷ lệ tách | 0.3 |
| Độ rộng tâm ngắm bắn tỉa | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -2 |
Hình ảnh
| Độ phân giải | 1152x864 |
|---|---|
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 |
| Chế độ co giãn | Stretched |
| Độ sáng | 80% |
| Chế độ hiển thị | Fullscreen |
| Tần số quét | 240 |
HUD
| Tỷ lệ HUD | 0.95 |
|---|---|
| Màu HUD | Team Color |