robiin
Mus
| DPI | 400 |
|---|---|
| Følsomhet | 2.1 |
| eDPI | 840 |
| Zoomfølsomhet | 1 |
| Pollingfrekvens | 1000 Hz |
Sikte
| Siktekode | CSGO-RGnvX-f5OBf-xpPsx-Ovces-8Er7C |
|---|---|
| Stil | 4 |
| Følg rekyl | Nei |
| Punkt | Ja |
| Lengde | 0 |
| Tykkelse | 0 |
| Mellomrom | -3 |
| Omriss | Ja |
| Omrisstykkelse | 0 |
| Farge | 5 |
| Rød | 250 |
| Grønn | 250 |
| Blå | 250 |
| Alpha | 255 |
| Bruk Alpha | Ja |
| T Style | Nei |
| Mellomrom for aktivt våpen | Nei |
| Delingsavstand | 7 |
| Fast mellomrom | 3 |
| Gjennomsiktighet for indre del | 1 |
| Gjennomsiktighet for ytre del | 0.5 |
| Delingsforhold | 0.3 |
| Bredde på snikskyttersikte | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -2 |
Video
| Oppløsning | 1152x864 |
|---|---|
| Sideforhold | 4:3 |
| Skaleringsmodus | Stretched |
| Lysstyrke | 80% |
| Visningsmodus | Fullscreen |
| Oppdateringsfrekvens | 240 |
HUD
| HUD-størrelse | 0.95 |
|---|---|
| HUD-farge | Team Color |