robiin
Mysz
| DPI | 400 |
|---|---|
| Czułość | 2.1 |
| eDPI | 840 |
| Czułość przybliżenia | 1 |
| Częstotliwość raportowania | 1000 Hz |
Celownik
| Kod celownika | CSGO-RGnvX-f5OBf-xpPsx-Ovces-8Er7C |
|---|---|
| Styl | 4 |
| Podążaj za odrzutem | Nie |
| Kropka | Tak |
| Długość | 0 |
| Grubość | 0 |
| Odstęp | -3 |
| Obrys | Tak |
| Grubość obrysu | 0 |
| Kolor | 5 |
| Czerwony | 250 |
| Zielony | 250 |
| Niebieski | 250 |
| Alpha | 255 |
| Użyj przezroczystości | Tak |
| T Style | Nie |
| Odstęp aktywnej broni | Nie |
| Odległość podziału | 7 |
| Stały odstęp | 3 |
| Przezroczystość części wewnętrznej | 1 |
| Przezroczystość części zewnętrznej | 0.5 |
| Proporcja podziału | 0.3 |
| Szerokość celownika snajperskiego | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -2 |
Obraz
| Rozdzielczość | 1152x864 |
|---|---|
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Tryb skalowania | Stretched |
| Jasność | 80% |
| Tryb wyświetlania | Fullscreen |
| Częstotliwość odświeżania | 240 |
HUD
| Skala HUD | 0.95 |
|---|---|
| Kolor HUD | Team Color |