robiin
Muis
| DPI | 400 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 2.1 |
| eDPI | 840 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-RGnvX-f5OBf-xpPsx-Ovces-8Er7C |
|---|---|
| Stijl | 4 |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Ja |
| Lengte | 0 |
| Dikte | 0 |
| Tussenruimte | -3 |
| Omtrek | Ja |
| Dikte van omtrek | 0 |
| Kleur | 5 |
| Rood | 250 |
| Groen | 250 |
| Blauw | 250 |
| Alpha | 255 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 7 |
| Vaste tussenruimte | 3 |
| Transparantie binnenste deel | 1 |
| Transparantie buitenste deel | 0.5 |
| Splitsingsverhouding | 0.3 |
| Breedte van sluipschuttervizier | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -2 |
Beeld
| Resolutie | 1152x864 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 80% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 240 |
HUD
| HUD-schaal | 0.95 |
|---|---|
| HUD-kleur | Team Color |