robiin
Ποντίκι
| DPI | 400 |
|---|---|
| Ευαισθησία | 2.1 |
| eDPI | 840 |
| Ευαισθησία ζουμ | 1 |
| Ρυθμός δειγματοληψίας | 1000 Hz |
Σταυρόνημα
| Κωδικός σταυρονήματος | CSGO-RGnvX-f5OBf-xpPsx-Ovces-8Er7C |
|---|---|
| Στυλ | 4 |
| Ακολούθηση ανάκρουσης | Όχι |
| Τελεία | Ναι |
| Μήκος | 0 |
| Πάχος | 0 |
| Κενό | -3 |
| Περίγραμμα | Ναι |
| Πάχος περιγράμματος | 0 |
| Χρώμα | 5 |
| Κόκκινο | 250 |
| Πράσινο | 250 |
| Μπλε | 250 |
| Alpha | 255 |
| Χρήση διαφάνειας | Ναι |
| T Style | Όχι |
| Κενό ενεργού όπλου | Όχι |
| Απόσταση διαχωρισμού | 7 |
| Σταθερό κενό | 3 |
| Διαφάνεια εσωτερικού τμήματος | 1 |
| Διαφάνεια εξωτερικού τμήματος | 0.5 |
| Αναλογία διαχωρισμού | 0.3 |
| Πλάτος σκοπευτικού ελεύθερου σκοπευτή | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -2 |
Βίντεο
| Ανάλυση | 1152x864 |
|---|---|
| Αναλογία διαστάσεων | 4:3 |
| Λειτουργία κλιμάκωσης | Stretched |
| Φωτεινότητα | 80% |
| Λειτουργία προβολής | Fullscreen |
| Ρυθμός ανανέωσης | 240 |
HUD
| Κλίμακα HUD | 0.95 |
|---|---|
| Χρώμα HUD | Team Color |