robiin
Mus
| DPI | 400 |
|---|---|
| Følsomhed | 2.1 |
| eDPI | 840 |
| Zoomfølsomhed | 1 |
| Pollingfrekvens | 1000 Hz |
Sigtekorn
| Sigtekornskode | CSGO-RGnvX-f5OBf-xpPsx-Ovces-8Er7C |
|---|---|
| Stil | 4 |
| Følg rekyl | Nej |
| Punkt | Ja |
| Længde | 0 |
| Tykkelse | 0 |
| Mellemrum | -3 |
| Kontur | Ja |
| Konturtykkelse | 0 |
| Farve | 5 |
| Rød | 250 |
| Grøn | 250 |
| Blå | 250 |
| Alpha | 255 |
| Brug Alpha | Ja |
| T Style | Nej |
| Mellemrum for aktivt våben | Nej |
| Opdelingsafstand | 7 |
| Fast mellemrum | 3 |
| Gennemsigtighed for indre del | 1 |
| Gennemsigtighed for ydre del | 0.5 |
| Opdelingsforhold | 0.3 |
| Snipersigtets bredde | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -2 |
Video
| Opløsning | 1152x864 |
|---|---|
| Billedformat | 4:3 |
| Skaleringstilstand | Stretched |
| Lysstyrke | 80% |
| Visningstilstand | Fullscreen |
| Opdateringshastighed | 240 |
HUD
| HUD-størrelse | 0.95 |
|---|---|
| HUD-farve | Team Color |