meyern
Maus
| DPI | 400 |
|---|---|
| Empfindlichkeit | 2.25 |
| eDPI | 900 |
| Zoom-Empfindlichkeit | 1 |
| Abfragerate | 1000 Hz |
Fadenkreuz
| Stil | 4 |
|---|---|
| Punkt | Nein |
| Länge | 1.5 |
| Dicke | 0 |
| Abstand | -3 |
| Umrandung | Nein |
| Farbe | 5 |
| Rot | 255 |
| Grün | 255 |
| Blau | 255 |
| Alpha | 200 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Video
| Auflösung | 1280x960 |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Skalierungsmodus | Black Bars |
| Helligkeit | 83% |
| Anzeigemodus | Fullscreen |
Erweiterte Videoeinstellungen
| Spielerkontrast erhöhen | Ja |
|---|---|
| MSAA | 4x MSAA |
| Globale Schattenqualität | Low |
| Modell- und Texturdetails | Low |
| Shader-Details | Low |
| Partikeldetails | Low |
HUD
| HUD-Skalierung | 0.95 |
|---|
Radar
| Spieler zentrieren | Ja |
|---|---|
| Radarzoom | 0.3 |
| Radargröße | 1.050852 |