meyern
마우스
| DPI | 400 |
|---|---|
| 감도 | 2.25 |
| eDPI | 900 |
| 줌 감도 | 1 |
| 폴링레이트 | 1000 Hz |
조준선
| 스타일 | 4 |
|---|---|
| 점 | 아니요 |
| 길이 | 1.5 |
| 두께 | 0 |
| 간격 | -3 |
| 외곽선 | 아니요 |
| 색상 | 5 |
| 빨강 | 255 |
| 초록 | 255 |
| 파랑 | 255 |
| Alpha | 200 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
비디오
| 해상도 | 1280x960 |
|---|---|
| 화면 비율 | 4:3 |
| 스케일링 모드 | Black Bars |
| 밝기 | 83% |
| 디스플레이 모드 | Fullscreen |
고급 비디오 설정
| 플레이어 대비 향상 | 예 |
|---|---|
| MSAA | 4x MSAA |
| 전체 그림자 품질 | Low |
| 모델 및 텍스처 디테일 | Low |
| 셰이더 디테일 | Low |
| 입자 디테일 | Low |
HUD
| HUD 크기 | 0.95 |
|---|
레이더
| 플레이어 중앙 배치 | 예 |
|---|---|
| 레이더 확대 | 0.3 |
| 레이더 크기 | 1.050852 |