meyern
Ratón
| DPI | 400 |
|---|---|
| Sensibilidad | 2.25 |
| eDPI | 900 |
| Sensibilidad del zoom | 1 |
| Tasa de sondeo | 1000 Hz |
Mira
| Estilo | 4 |
|---|---|
| Punto | No |
| Longitud | 1.5 |
| Grosor | 0 |
| Separación | -3 |
| Contorno | No |
| Color | 5 |
| Rojo | 255 |
| Verde | 255 |
| Azul | 255 |
| Alpha | 200 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Vídeo
| Resolución | 1280x960 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Modo de escalado | Black Bars |
| Brillo | 83% |
| Modo de pantalla | Fullscreen |
Ajustes de vídeo avanzados
| Aumentar contraste de jugadores | Sí |
|---|---|
| MSAA | 4x MSAA |
| Calidad global de sombras | Low |
| Detalle de modelos y texturas | Low |
| Detalle de sombreadores | Low |
| Detalle de partículas | Low |
HUD
| Escala del HUD | 0.95 |
|---|
Radar
| Centrar al jugador | Sí |
|---|---|
| Zoom del radar | 0.3 |
| Tamaño del radar | 1.050852 |