Westmelon
Maus
| DPI | 400 |
|---|---|
| Empfindlichkeit | 2.92 |
| eDPI | 1168 |
| Zoom-Empfindlichkeit | 0.8 |
| Abfragerate | 1000 Hz |
Fadenkreuz
| Stil | 4 |
|---|---|
| Punkt | Nein |
| Länge | 1 |
| Dicke | 1 |
| Abstand | -4 |
| Umrandung | Nein |
| Farbe | 5 |
| Rot | 255 |
| Grün | 255 |
| Blau | 255 |
| Alpha | 255 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Video
| Auflösung | 1280x960 |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Skalierungsmodus | Stretched |
| Helligkeit | 50% |
| Anzeigemodus | Fullscreen |
Erweiterte Videoeinstellungen
| Spielerkontrast erhöhen | Ja |
|---|---|
| MSAA | 8x MSAA |
| Globale Schattenqualität | Very High |
| Modell- und Texturdetails | Medium |
| Shader-Details | Low |
| Partikeldetails | Low |
Radar
| Spieler zentrieren | Nein |
|---|