Westmelon
Muis
| DPI | 400 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 2.92 |
| eDPI | 1168 |
| Zoomgevoeligheid | 0.8 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Stijl | 4 |
|---|---|
| Punt | Nee |
| Lengte | 1 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -4 |
| Omtrek | Nee |
| Kleur | 5 |
| Rood | 255 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 255 |
| Alpha | 255 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Beeld
| Resolutie | 1280x960 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 50% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
Geavanceerde beeldinstellingen
| Spelercontrast verhogen | Ja |
|---|---|
| MSAA | 8x MSAA |
| Schaduwkwaliteit | Very High |
| Detail van modellen en texturen | Medium |
| Shaderdetail | Low |
| Deeltjesdetail | Low |
Radar
| Speler centreren | Nee |
|---|