Westmelon
Mouse
| DPI | 400 |
|---|---|
| Sensibilitate | 2.92 |
| eDPI | 1168 |
| Sensibilitate zoom | 0.8 |
| Rată de raportare | 1000 Hz |
Reticul
| Stil | 4 |
|---|---|
| Punct | Nu |
| Lungime | 1 |
| Grosime | 1 |
| Spațiu | -4 |
| Contur | Nu |
| Culoare | 5 |
| Roșu | 255 |
| Verde | 255 |
| Albastru | 255 |
| Alpha | 255 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Video
| Rezoluție | 1280x960 |
|---|---|
| Raport de aspect | 4:3 |
| Mod de scalare | Stretched |
| Luminozitate | 50% |
| Mod de afișare | Fullscreen |
Setări video avansate
| Mărește contrastul jucătorilor | Da |
|---|---|
| MSAA | 8x MSAA |
| Calitatea umbrelor | Very High |
| Detalii modele și texturi | Medium |
| Detalii shadere | Low |
| Detalii particule | Low |
Radar
| Centrează jucătorul | Nu |
|---|