Skadoodle
Chuột
| DPI | 1600 |
|---|---|
| Độ nhạy | 0.42 |
| eDPI | 672 |
| Độ nhạy khi ngắm | 1 |
| Tần số phản hồi | 1000 Hz |
Tâm ngắm
| Mã tâm ngắm | CSGO-TXGVa-wJ8VF-MMQKb-Ok3nk-br5VH |
|---|---|
| Kiểu | Classic Static |
| Theo độ giật | Không |
| Chấm giữa | Không |
| Độ dài | 3 |
| Độ dày | 0.5 |
| Khoảng cách | -2 |
| Viền | Không |
| Độ dày viền | 1 |
| Màu | Green |
| Alpha | 1 |
| Dùng độ trong suốt | Có |
| T Style | Không |
| Khoảng cách vũ khí đang dùng | Không |
| Khoảng cách tách | 7 |
| Khoảng cách cố định | 3 |
| Độ trong suốt phần trong | 1 |
| Độ trong suốt phần ngoài | 0.5 |
| Tỷ lệ tách | 0.5 |
| Độ rộng tâm ngắm bắn tỉa | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 5 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.33 |
| Amt Vert | 0.14 |
| Cycle | 0.98 |
Hình ảnh
| Độ phân giải | 1024x768 |
|---|---|
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 |
| Chế độ co giãn | Stretched |
| Độ sáng | 80% |
| Chế độ hiển thị | Fullscreen |
| Tần số quét | 240 |
Cài đặt hình ảnh nâng cao
| Tăng độ tương phản người chơi | Có |
|---|---|
| V-Sync | Không |
| MSAA | None |
| Chất lượng bóng tổng thể | Medium |
| Chi tiết mô hình và bề mặt | Low |
| Lọc bề mặt | Bilinear |
| Chi tiết đổ bóng | Low |
HUD
| Màu HUD | Team Color |
|---|