dgt
Chuột
| DPI | 800 |
|---|---|
| Độ nhạy | 0.557 |
| eDPI | 445.6 |
| Độ nhạy khi ngắm | 1 |
| Tần số phản hồi | 2000 Hz |
Tâm ngắm
| Kiểu | 4 |
|---|---|
| Chấm giữa | Không |
| Độ dài | 1 |
| Độ dày | 1 |
| Khoảng cách | -4 |
| Viền | Không |
| Màu | 1 |
| Đỏ | 0 |
| Xanh lá | 255 |
| Xanh dương | 0 |
| Alpha | 200 |
Viewmodel
| FOV | 63 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 3 |
Hình ảnh
| Độ phân giải | 1280x960 |
|---|---|
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 |
| Chế độ co giãn | Stretched |
| Độ sáng | 70% |
| Chế độ hiển thị | Fullscreen |
Cài đặt hình ảnh nâng cao
| Tăng độ tương phản người chơi | Có |
|---|---|
| MSAA | None |
| Chất lượng bóng tổng thể | High |
| Chi tiết mô hình và bề mặt | Medium |
| Chi tiết đổ bóng | Low |
| Chi tiết hạt | Low |
HUD
| Tỷ lệ HUD | 0.95 |
|---|
Radar
| Căn giữa người chơi | Có |
|---|---|
| Thu phóng radar | 0.4 |
| Kích thước radar | 1 |