dgt
Ratón
| DPI | 800 |
|---|---|
| Sensibilidad | 0.557 |
| eDPI | 445.6 |
| Sensibilidad del zoom | 1 |
| Tasa de sondeo | 2000 Hz |
Mira
| Estilo | 4 |
|---|---|
| Punto | No |
| Longitud | 1 |
| Grosor | 1 |
| Separación | -4 |
| Contorno | No |
| Color | 1 |
| Rojo | 0 |
| Verde | 255 |
| Azul | 0 |
| Alpha | 200 |
Viewmodel
| FOV | 63 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 3 |
Vídeo
| Resolución | 1280x960 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Modo de escalado | Stretched |
| Brillo | 70% |
| Modo de pantalla | Fullscreen |
Ajustes de vídeo avanzados
| Aumentar contraste de jugadores | Sí |
|---|---|
| MSAA | None |
| Calidad global de sombras | High |
| Detalle de modelos y texturas | Medium |
| Detalle de sombreadores | Low |
| Detalle de partículas | Low |
HUD
| Escala del HUD | 0.95 |
|---|
Radar
| Centrar al jugador | Sí |
|---|---|
| Zoom del radar | 0.4 |
| Tamaño del radar | 1 |