captainMo
Chuột
| DPI | 400 |
|---|---|
| Độ nhạy | 1.6 |
| eDPI | 640 |
| Độ nhạy khi ngắm | 0.9 |
| Tần số phản hồi | 1000 Hz |
Tâm ngắm
| Mã tâm ngắm | CSGO-N4Myj-J2yMX-QZkMB-rGnOd-9ApEM |
|---|---|
| Kiểu | Classic Static |
| Theo độ giật | Không |
| Chấm giữa | Không |
| Độ dài | 1 |
| Độ dày | 1 |
| Khoảng cách | -4 |
| Viền | Không |
| Độ dày viền | 0.5 |
| Màu | Custom |
| Đỏ | 0 |
| Xanh lá | 255 |
| Xanh dương | 255 |
| Alpha | 255 |
| Dùng độ trong suốt | Có |
| T Style | Không |
| Khoảng cách vũ khí đang dùng | Không |
| Khoảng cách tách | 7 |
| Khoảng cách cố định | -10 |
| Độ trong suốt phần trong | 1 |
| Độ trong suốt phần ngoài | 0.5 |
| Tỷ lệ tách | 0.3 |
| Độ rộng tâm ngắm bắn tỉa | 2 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 5 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Hình ảnh
| Độ phân giải | 1280x960 |
|---|---|
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 |
| Chế độ co giãn | Stretched |
| Độ sáng | 78% |
| Chế độ hiển thị | Fullscreen |
| Tần số quét | 540 |
Cài đặt hình ảnh nâng cao
| Tăng độ tương phản người chơi | Không |
|---|---|
| V-Sync | Không |
| NVIDIA Reflex | Enabled |
| NVIDIA G-Sync | Không |
| FPS tối đa | 0 |
| MSAA | 8x MSAA |
| Chất lượng bóng tổng thể | High |
| Bóng động | All |
| Chi tiết mô hình và bề mặt | Medium |
| Lọc bề mặt | Bilinear |
| Chi tiết đổ bóng | Low |
| Chi tiết hạt | Low |
| Che khuất môi trường | Disabled |
| HDR | Performance |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |