captainMo
Mouse
| DPI | 400 |
|---|---|
| Sensibilità | 1.6 |
| eDPI | 640 |
| Sensibilità zoom | 0.9 |
| Frequenza di polling | 1000 Hz |
Mirino
| Codice mirino | CSGO-N4Myj-J2yMX-QZkMB-rGnOd-9ApEM |
|---|---|
| Stile | Classic Static |
| Segui il rinculo | No |
| Punto | No |
| Lunghezza | 1 |
| Spessore | 1 |
| Spazio | -4 |
| Contorno | No |
| Spessore contorno | 0.5 |
| Colore | Custom |
| Rosso | 0 |
| Verde | 255 |
| Blu | 255 |
| Alpha | 255 |
| Usa trasparenza | Sì |
| T Style | No |
| Spazio arma attiva | No |
| Distanza di separazione | 7 |
| Spazio fisso | -10 |
| Trasparenza parte interna | 1 |
| Trasparenza parte esterna | 0.5 |
| Rapporto di separazione | 0.3 |
| Larghezza mirino da cecchino | 2 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 5 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Video
| Risoluzione | 1280x960 |
|---|---|
| Proporzioni | 4:3 |
| Modalità di ridimensionamento | Stretched |
| Luminosità | 78% |
| Modalità schermo | Fullscreen |
| Frequenza di aggiornamento | 540 |
Impostazioni video avanzate
| Aumenta il contrasto dei giocatori | No |
|---|---|
| V-Sync | No |
| NVIDIA Reflex | Enabled |
| NVIDIA G-Sync | No |
| FPS massimi | 0 |
| MSAA | 8x MSAA |
| Qualità globale delle ombre | High |
| Ombre dinamiche | All |
| Dettaglio modelli e texture | Medium |
| Filtro texture | Bilinear |
| Dettaglio shader | Low |
| Dettaglio particelle | Low |
| Occlusione ambientale | Disabled |
| HDR | Performance |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |