steel
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.3 |
| eDPI | 1040 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-jTAeB-j9ZPe-n5p4R-wxYYX-EsHCF |
|---|---|
| Stijl | Classic Static |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 1 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -4 |
| Omtrek | Nee |
| Dikte van omtrek | 1 |
| Kleur | Green |
| Rood | 255 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 255 |
| Alpha | 1 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 7 |
| Vaste tussenruimte | 3 |
| Transparantie binnenste deel | 1 |
| Transparantie buitenste deel | 0.5 |
| Splitsingsverhouding | 0.5 |
| Breedte van sluipschuttervizier | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 21 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Beeld
| Resolutie | 1280x800 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 80% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 240 |
HUD
| HUD-schaal | 0.95 |
|---|---|
| HUD-kleur | Purple |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Nee |
| Radargrootte in HUD | 1.3 |
| Kaartzoom | 0.25 |