steel
Hiiri
| DPI | 800 |
|---|---|
| Herkkyys | 1.3 |
| eDPI | 1040 |
| Zoomauksen herkkyys | 1 |
| Päivitystaajuus | 1000 Hz |
Tähtäin
| Tähtäinkoodi | CSGO-jTAeB-j9ZPe-n5p4R-wxYYX-EsHCF |
|---|---|
| Tyyli | Classic Static |
| Seuraa rekyyliä | Ei |
| Piste | Ei |
| Pituus | 1 |
| Paksuus | 1 |
| Väli | -4 |
| Reunus | Ei |
| Reunuksen paksuus | 1 |
| Väri | Green |
| Punainen | 255 |
| Vihreä | 255 |
| Sininen | 255 |
| Alpha | 1 |
| Käytä läpinäkyvyyttä | Kyllä |
| T Style | Ei |
| Aktiivisen aseen väli | Ei |
| Jaon etäisyys | 7 |
| Kiinteä väli | 3 |
| Sisäosan läpinäkyvyys | 1 |
| Ulko-osan läpinäkyvyys | 0.5 |
| Jaon kokosuhde | 0.5 |
| Tarkkuustähtäimen leveys | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 21 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Kuva
| Resoluutio | 1280x800 |
|---|---|
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Skaalaustila | Stretched |
| Kirkkaus | 80% |
| Näyttötila | Fullscreen |
| Virkistystaajuus | 240 |
HUD
| HUD-koko | 0.95 |
|---|---|
| HUD-väri | Purple |
Tutka
| Keskitä pelaaja | Kyllä |
|---|---|
| Tutkan kierto | Kyllä |
| Neliötutka tulostaulun kanssa | Ei |
| Tutkan koko HUDissa | 1.3 |
| Kartan zoomaus | 0.25 |