steel
Mus
| DPI | 800 |
|---|---|
| Følsomhed | 1.3 |
| eDPI | 1040 |
| Zoomfølsomhed | 1 |
| Pollingfrekvens | 1000 Hz |
Sigtekorn
| Sigtekornskode | CSGO-jTAeB-j9ZPe-n5p4R-wxYYX-EsHCF |
|---|---|
| Stil | Classic Static |
| Følg rekyl | Nej |
| Punkt | Nej |
| Længde | 1 |
| Tykkelse | 1 |
| Mellemrum | -4 |
| Kontur | Nej |
| Konturtykkelse | 1 |
| Farve | Green |
| Rød | 255 |
| Grøn | 255 |
| Blå | 255 |
| Alpha | 1 |
| Brug Alpha | Ja |
| T Style | Nej |
| Mellemrum for aktivt våben | Nej |
| Opdelingsafstand | 7 |
| Fast mellemrum | 3 |
| Gennemsigtighed for indre del | 1 |
| Gennemsigtighed for ydre del | 0.5 |
| Opdelingsforhold | 0.5 |
| Snipersigtets bredde | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 21 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Video
| Opløsning | 1280x800 |
|---|---|
| Billedformat | 16:10 |
| Skaleringstilstand | Stretched |
| Lysstyrke | 80% |
| Visningstilstand | Fullscreen |
| Opdateringshastighed | 240 |
HUD
| HUD-størrelse | 0.95 |
|---|---|
| HUD-farve | Purple |
Radar
| Centrér spilleren | Ja |
|---|---|
| Radarrotation | Ja |
| Firkantet radar med resultattavle | Nej |
| Radarstørrelse i HUD | 1.3 |
| Kortzoom | 0.25 |