nython
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.2 |
| eDPI | 960 |
| Zoomgevoeligheid | 1.1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Stijl | 4 |
|---|---|
| Punt | Nee |
| Lengte | 1.5 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -3 |
| Omtrek | Nee |
| Kleur | 5 |
| Rood | 0 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 165 |
| Alpha | 255 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 0 |
Beeld
| Resolutie | 1280x1024 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 5:4 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 110% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
Geavanceerde beeldinstellingen
| Spelercontrast verhogen | Ja |
|---|---|
| MSAA | 8x MSAA |
| Schaduwkwaliteit | High |
| Detail van modellen en texturen | Low |
| Shaderdetail | Low |
HUD
| HUD-schaal | 0.644418 |
|---|
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarzoom | 0.502803 |
| Radargrootte | 1.051037 |