nython
Ratón
| DPI | 800 |
|---|---|
| Sensibilidad | 1.2 |
| eDPI | 960 |
| Sensibilidad del zoom | 1.1 |
| Tasa de sondeo | 1000 Hz |
Mira
| Estilo | 4 |
|---|---|
| Punto | No |
| Longitud | 1.5 |
| Grosor | 1 |
| Separación | -3 |
| Contorno | No |
| Color | 5 |
| Rojo | 0 |
| Verde | 255 |
| Azul | 165 |
| Alpha | 255 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 0 |
Vídeo
| Resolución | 1280x1024 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 5:4 |
| Modo de escalado | Stretched |
| Brillo | 110% |
| Modo de pantalla | Fullscreen |
Ajustes de vídeo avanzados
| Aumentar contraste de jugadores | Sí |
|---|---|
| MSAA | 8x MSAA |
| Calidad global de sombras | High |
| Detalle de modelos y texturas | Low |
| Detalle de sombreadores | Low |
HUD
| Escala del HUD | 0.644418 |
|---|
Radar
| Centrar al jugador | Sí |
|---|---|
| Zoom del radar | 0.502803 |
| Tamaño del radar | 1.051037 |