naitte
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.7 |
| eDPI | 1360 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 4000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-N3GaB-AyOEn-hBDbR-qUwzv-rx8CH |
|---|---|
| Stijl | 4 |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 1 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -4 |
| Omtrek | Nee |
| Kleur | 4 |
| Rood | 255 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 255 |
| Alpha | 255 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 3 |
| Vaste tussenruimte | -2 |
| Transparantie buitenste deel | 1 |
| Splitsingsverhouding | 1 |
| Breedte van sluipschuttervizier | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 1 |
| Offset Y | 1 |
| Offset Z | -1 |
| Presetpos | 1 |
Beeld
| Resolutie | 1280x960 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 100% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 360 |
Geavanceerde beeldinstellingen
| Spelercontrast verhogen | Nee |
|---|---|
| V-Sync | Nee |
| NVIDIA Reflex | Enabled |
| MSAA | 4x MSAA |
| Schaduwkwaliteit | High |
| Detail van modellen en texturen | Medium |
| Textuurfiltering | Anisotropic 4x |
| Shaderdetail | High |
| Deeltjesdetail | Low |
| Omgevingsocclusie | Medium |
| HDR | Quality |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |
HUD
| HUD-schaal | 1 |
|---|---|
| HUD-kleur | Aqua |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Ja |
| Radargrootte in HUD | 1 |
| Kaartzoom | 0.355 |
| Radarzoom | 0.355 |
| Radargrootte | 1 |
Monitorinstellingen
| DyAc | Premium |
|---|---|
| Black eQualizer | 7 |
| Color Vibrance | 9 |
| Low Blue Light | 0 |
| Beeldmodus | Gamer 1 |
| Contrast | 50 |
| Scherpte | 7 |
| Gamma | Gamma 3 |
| Kleurtemperatuur | Normal |
| AMA | High |