naitte
Ratón
| DPI | 800 |
|---|---|
| Sensibilidad | 1.7 |
| eDPI | 1360 |
| Sensibilidad del zoom | 1 |
| Tasa de sondeo | 4000 Hz |
Mira
| Código de la mira | CSGO-N3GaB-AyOEn-hBDbR-qUwzv-rx8CH |
|---|---|
| Estilo | 4 |
| Seguir el retroceso | No |
| Punto | No |
| Longitud | 1 |
| Grosor | 1 |
| Separación | -4 |
| Contorno | No |
| Color | 4 |
| Rojo | 255 |
| Verde | 255 |
| Azul | 255 |
| Alpha | 255 |
| Usar transparencia | Sí |
| T Style | No |
| Separación del arma activa | No |
| Distancia de separación | 3 |
| Separación fija | -2 |
| Transparencia de la parte exterior | 1 |
| Proporción de separación | 1 |
| Ancho de la mira de francotirador | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 1 |
| Offset Y | 1 |
| Offset Z | -1 |
| Presetpos | 1 |
Vídeo
| Resolución | 1280x960 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Modo de escalado | Stretched |
| Brillo | 100% |
| Modo de pantalla | Fullscreen |
| Frecuencia de actualización | 360 |
Ajustes de vídeo avanzados
| Aumentar contraste de jugadores | No |
|---|---|
| V-Sync | No |
| NVIDIA Reflex | Enabled |
| MSAA | 4x MSAA |
| Calidad global de sombras | High |
| Detalle de modelos y texturas | Medium |
| Filtrado de texturas | Anisotropic 4x |
| Detalle de sombreadores | High |
| Detalle de partículas | Low |
| Oclusión ambiental | Medium |
| HDR | Quality |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |
HUD
| Escala del HUD | 1 |
|---|---|
| Color del HUD | Aqua |
Radar
| Centrar al jugador | Sí |
|---|---|
| Rotación del radar | Sí |
| Radar cuadrado con el marcador | Sí |
| Tamaño del radar en el HUD | 1 |
| Zoom del mapa | 0.355 |
| Zoom del radar | 0.355 |
| Tamaño del radar | 1 |
Ajustes del monitor
| DyAc | Premium |
|---|---|
| Black eQualizer | 7 |
| Color Vibrance | 9 |
| Low Blue Light | 0 |
| Modo de imagen | Gamer 1 |
| Contraste | 50 |
| Nitidez | 7 |
| Gamma | Gamma 3 |
| Temperatura de color | Normal |
| AMA | High |