max
Chuột
| DPI | 800 |
|---|---|
| Độ nhạy | 1 |
| eDPI | 800 |
| Độ nhạy khi ngắm | 1 |
| Tần số phản hồi | 2000 Hz |
Tâm ngắm
| Kiểu | 4 |
|---|---|
| Chấm giữa | Không |
| Độ dài | 2.5 |
| Độ dày | 0.6 |
| Khoảng cách | -1.5 |
| Viền | Có |
| Màu | 1 |
| Đỏ | 0 |
| Xanh lá | 255 |
| Xanh dương | 0 |
| Alpha | 200 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
Hình ảnh
| Độ phân giải | 1920x1080 |
|---|---|
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Chế độ co giãn | Native |
| Độ sáng | 90% |
| Chế độ hiển thị | Fullscreen |
Cài đặt hình ảnh nâng cao
| Tăng độ tương phản người chơi | Có |
|---|---|
| MSAA | CMAA2 |
| Chất lượng bóng tổng thể | Very High |
| Chi tiết mô hình và bề mặt | Medium |
| Chi tiết đổ bóng | High |
| Chi tiết hạt | Low |
Radar
| Căn giữa người chơi | Không |
|---|