blameF
Chuột
| DPI | 400 |
|---|---|
| Độ nhạy | 1.6 |
| eDPI | 640 |
| Độ nhạy khi ngắm | 1.2 |
| Tần số phản hồi | 1000 Hz |
Tâm ngắm
| Mã tâm ngắm | CSGO-Z8jbd-v3VVp-H69Z9-9L7KN-aXGiJ |
|---|---|
| Kiểu | 4 |
| Theo độ giật | Không |
| Chấm giữa | Không |
| Độ dài | 2 |
| Độ dày | 0 |
| Khoảng cách | -7 |
| Viền | Không |
| Độ dày viền | 0 |
| Màu | 5 |
| Đỏ | 0 |
| Xanh lá | 255 |
| Xanh dương | 170 |
| Alpha | 200 |
| Dùng độ trong suốt | Có |
| T Style | Không |
| Khoảng cách vũ khí đang dùng | Không |
| Khoảng cách tách | 7 |
| Khoảng cách cố định | 3 |
| Độ trong suốt phần trong | 1 |
| Độ trong suốt phần ngoài | 0.5 |
| Tỷ lệ tách | 0.3 |
| Độ rộng tâm ngắm bắn tỉa | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 5 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.1 |
| Amt Vert | 0.1 |
| Cycle | 0.98 |
Hình ảnh
| Độ phân giải | 1280x960 |
|---|---|
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 |
| Chế độ co giãn | Stretched |
| Độ sáng | 100% |
| Chế độ hiển thị | Fullscreen |
| Tần số quét | 540 |
Cài đặt hình ảnh nâng cao
| Tăng độ tương phản người chơi | Có |
|---|---|
| V-Sync | Không |
| NVIDIA Reflex | Enabled |
| NVIDIA G-Sync | Không |
| FPS tối đa | 999 |
| MSAA | 4x MSAA |
| Chất lượng bóng tổng thể | High |
| Bóng động | All |
| Chi tiết mô hình và bề mặt | Low |
| Lọc bề mặt | Anisotropic 16x |
| Chi tiết đổ bóng | Low |
| Chi tiết hạt | Low |
| Che khuất môi trường | High |
| HDR | Quality |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |
HUD
| Tỷ lệ HUD | 0.95 |
|---|---|
| Màu HUD | Team Color |
Radar
| Căn giữa người chơi | Có |
|---|---|
| Xoay radar | Có |
| Radar vuông khi mở bảng điểm | Có |
| Kích thước radar trên HUD | 1 |
| Thu phóng bản đồ | 0.3 |
| Thu phóng radar | 0.3 |
| Kích thước radar | 1 |
Cài đặt màn hình
| DyAc | Premium |
|---|---|
| Black eQualizer | 0 |
| Color Vibrance | 20 |
| Low Blue Light | 0 |
| Chế độ hình ảnh | FPS 1 |
| Độ tương phản | 50 |
| Độ sắc nét | 7 |
| Gamma | Gamma 2 |
| Nhiệt độ màu | Normal |
| AMA | High |