nicx
Mouse
| DPI | 1000 |
|---|---|
| Sensibilitate | 1.4 |
| eDPI | 1400 |
| Sensibilitate zoom | 1 |
| Rată de raportare | 1000 Hz |
Reticul
| Stil | 4 |
|---|---|
| Punct | Nu |
| Lungime | 0.7 |
| Grosime | 0.8 |
| Spațiu | -3.9 |
| Contur | Nu |
| Culoare | 5 |
| Roșu | 0 |
| Verde | 255 |
| Albastru | 0 |
| Alpha | 200 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -2 |
| Presetpos | 0 |
Video
| Rezoluție | 1680x1050 |
|---|---|
| Raport de aspect | 16:10 |
| Mod de scalare | Stretched |
| Luminozitate | 93% |
| Mod de afișare | Fullscreen |
HUD
| Scală HUD | 0.85 |
|---|
Radar
| Centrează jucătorul | Da |
|---|---|
| Zoom radar | 0.7 |
| Dimensiune radar | 1 |