nicx
Mouse
| DPI | 1000 |
|---|---|
| Sensibilità | 1.4 |
| eDPI | 1400 |
| Sensibilità zoom | 1 |
| Frequenza di polling | 1000 Hz |
Mirino
| Stile | 4 |
|---|---|
| Punto | No |
| Lunghezza | 0.7 |
| Spessore | 0.8 |
| Spazio | -3.9 |
| Contorno | No |
| Colore | 5 |
| Rosso | 0 |
| Verde | 255 |
| Blu | 0 |
| Alpha | 200 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -2 |
| Presetpos | 0 |
Video
| Risoluzione | 1680x1050 |
|---|---|
| Proporzioni | 16:10 |
| Modalità di ridimensionamento | Stretched |
| Luminosità | 93% |
| Modalità schermo | Fullscreen |
HUD
| Scala HUD | 0.85 |
|---|
Radar
| Centra il giocatore | Sì |
|---|---|
| Zoom radar | 0.7 |
| Dimensione radar | 1 |