MistR
Rato
| DPI | 600 |
|---|---|
| Sensibilidade | 0.92 |
| eDPI | 552 |
| Sensibilidade do zoom | 0.75 |
| Taxa de polling | 1000 Hz |
Mira
| Código da mira | CSGO-CKTSp-p58wm-FRDOH-znBVw-nWMbM |
|---|---|
| Estilo | 4 |
| Seguir recuo | Não |
| Ponto | Não |
| Comprimento | 1.5 |
| Espessura | 1 |
| Espaçamento | -5 |
| Contorno | Não |
| Espessura do contorno | 1 |
| Cor | 2 |
| Vermelho | 255 |
| Verde | 0 |
| Azul | 0 |
| Alpha | 255 |
| Usar transparência | Sim |
| T Style | Não |
| Espaço da arma ativa | Não |
| Distância de separação | 7 |
| Espaço fixo | -9 |
| Transparência da parte interna | 1 |
| Transparência da parte externa | 0.5 |
| Proporção de separação | 0.3 |
| Largura da mira de sniper | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 1.1 |
| Offset Z | -1.3 |
| Presetpos | 0 |
Bob
| Lower Amt | 5 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.1 |
| Amt Vert | 0.1 |
| Cycle | 0.98 |
Vídeo
| Resolução | 1680x1050 |
|---|---|
| Proporção | 16:10 |
| Modo de escala | Stretched |
| Brilho | 130% |
| Modo de ecrã | Fullscreen |
| Taxa de atualização | 240 |
HUD
| Escala do HUD | 0.85 |
|---|---|
| Cor do HUD | Team Color |
Radar
| Centrar o jogador | Sim |
|---|---|
| Rotação do radar | Sim |
| Radar quadrado com o placar | Sim |
| Tamanho do radar no HUD | 1 |
| Zoom do mapa | 0.7 |
| Zoom do radar | 0.7 |
| Tamanho do radar | 1 |