volt
Muis
| DPI | 1600 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 0.5 |
| eDPI | 800 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 2000 Hz |
Vizier
| Stijl | 4 |
|---|---|
| Punt | Nee |
| Lengte | 1.5 |
| Dikte | 0.5 |
| Tussenruimte | -4 |
| Omtrek | Ja |
| Kleur | 5 |
| Rood | 0 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 190 |
| Alpha | 255 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Beeld
| Resolutie | 1280x960 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 80% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
Geavanceerde beeldinstellingen
| Spelercontrast verhogen | Ja |
|---|---|
| MSAA | 8x MSAA |
| Schaduwkwaliteit | High |
| Detail van modellen en texturen | High |
| Shaderdetail | Low |
HUD
| HUD-schaal | 0.85 |
|---|
Radar
| Speler centreren | Nee |
|---|---|
| Radarzoom | 0.4 |
| Radargrootte | 1 |