volt
Ratón
| DPI | 1600 |
|---|---|
| Sensibilidad | 0.5 |
| eDPI | 800 |
| Sensibilidad del zoom | 1 |
| Tasa de sondeo | 2000 Hz |
Mira
| Estilo | 4 |
|---|---|
| Punto | No |
| Longitud | 1.5 |
| Grosor | 0.5 |
| Separación | -4 |
| Contorno | Sí |
| Color | 5 |
| Rojo | 0 |
| Verde | 255 |
| Azul | 190 |
| Alpha | 255 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Vídeo
| Resolución | 1280x960 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Modo de escalado | Stretched |
| Brillo | 80% |
| Modo de pantalla | Fullscreen |
Ajustes de vídeo avanzados
| Aumentar contraste de jugadores | Sí |
|---|---|
| MSAA | 8x MSAA |
| Calidad global de sombras | High |
| Detalle de modelos y texturas | High |
| Detalle de sombreadores | Low |
HUD
| Escala del HUD | 0.85 |
|---|
Radar
| Centrar al jugador | No |
|---|---|
| Zoom del radar | 0.4 |
| Tamaño del radar | 1 |