Vexite
Mouse
| DPI | 800 |
|---|---|
| Sensibilità | 1.38 |
| eDPI | 1104 |
| Sensibilità zoom | 0.7 |
| Frequenza di polling | 1000 Hz |
Mirino
| Codice mirino | CSGO-oZ8D5-wUXv4-TH4GV-D4brh-mUqhH |
|---|---|
| Stile | 4 |
| Segui il rinculo | No |
| Punto | No |
| Lunghezza | 0.5 |
| Spessore | 1 |
| Spazio | -4 |
| Contorno | No |
| Spessore contorno | 0.5 |
| Colore | 1 |
| Rosso | 0 |
| Verde | 255 |
| Blu | 130 |
| Alpha | 200 |
| Usa trasparenza | Sì |
| T Style | No |
| Spazio arma attiva | No |
| Distanza di separazione | 5 |
| Spazio fisso | 3 |
| Trasparenza parte interna | 1 |
| Trasparenza parte esterna | 1 |
| Rapporto di separazione | 0.3 |
| Larghezza mirino da cecchino | 0 |
Viewmodel
| FOV | 60 |
|---|---|
| Offset X | 1.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 0 |
Bob
| Lower Amt | 5 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.14 |
| Amt Vert | 0.14 |
| Cycle | 0.98 |
Video
| Risoluzione | 1024x768 |
|---|---|
| Proporzioni | 4:3 |
| Modalità di ridimensionamento | Stretched |
| Luminosità | 90% |
| Modalità schermo | Fullscreen |
| Frequenza di aggiornamento | 360 |
Impostazioni video avanzate
| Aumenta il contrasto dei giocatori | Sì |
|---|---|
| V-Sync | No |
| NVIDIA Reflex | Enabled + Boost |
| NVIDIA G-Sync | No |
| FPS massimi | 0 |
| MSAA | 8x MSAA |
| Qualità globale delle ombre | High |
| Ombre dinamiche | All |
| Dettaglio modelli e texture | Low |
| Filtro texture | Bilinear |
| Dettaglio shader | Low |
| Dettaglio particelle | Low |
| Occlusione ambientale | Disabled |
| HDR | Quality |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |
HUD
| Scala HUD | 0.867467 |
|---|---|
| Colore HUD | White |
Radar
| Centra il giocatore | No |
|---|---|
| Rotazione radar | Sì |
| Radar quadrato con il tabellone | Sì |
| Dimensione radar nell’HUD | 1.288498 |
| Zoom mappa | 0.3 |
| Zoom radar | 0.3 |
| Dimensione radar | 1.288498 |
Impostazioni del monitor
| DyAc | Off |
|---|---|
| Black eQualizer | 4 |
| Color Vibrance | 12 |
| Low Blue Light | 4 |
| Modalità immagine | Standard |
| Contrasto | 40 |
| Nitidezza | 10 |
| Gamma | Gamma 3 |
| Temperatura colore | Normal |
| AMA | Off |