Marix
Mouse
| DPI | 1600 |
|---|---|
| Sensibilità | 0.35 |
| eDPI | 560 |
| Sensibilità zoom | 0.82 |
| Frequenza di polling | 4000 Hz |
Mirino
| Codice mirino | CSGO-aq2ps-mMehT-MYLrn-5cz2C-vZ9GJ |
|---|---|
| Stile | 4 |
| Segui il rinculo | No |
| Punto | Sì |
| Lunghezza | 0.5 |
| Spessore | 1 |
| Spazio | -4 |
| Contorno | Sì |
| Spessore contorno | 1 |
| Colore | 1 |
| Rosso | 255 |
| Verde | 255 |
| Blu | 255 |
| Alpha | 235 |
| Usa trasparenza | No |
| T Style | No |
| Spazio arma attiva | No |
| Distanza di separazione | 7 |
| Spazio fisso | 3 |
| Trasparenza parte interna | 1 |
| Trasparenza parte esterna | 0.5 |
| Rapporto di separazione | 0.3 |
| Larghezza mirino da cecchino | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Video
| Risoluzione | 1280x960 |
|---|---|
| Proporzioni | 4:3 |
| Modalità di ridimensionamento | Stretched |
| Luminosità | 89% |
| Modalità schermo | Fullscreen |
| Frequenza di aggiornamento | 360 |
Radar
| Centra il giocatore | No |
|---|
Impostazioni del monitor
| DyAc | Premium |
|---|---|
| Black eQualizer | 0 |
| Color Vibrance | 10 |
| Low Blue Light | 0 |
| Modalità immagine | Gamer 1 |
| Contrasto | 50 |
| Nitidezza | 3 |
| Gamma | Gamma 2 |
| Temperatura colore | Normal |
| AMA | High |