Xizt
Hiiri
| DPI | 400 |
|---|---|
| Herkkyys | 3 |
| eDPI | 1200 |
| Zoomauksen herkkyys | 1 |
| Päivitystaajuus | 1000 Hz |
Tähtäin
| Tähtäinkoodi | CSGO-8WFZ6-CtWBb-6DThF-LivAE-2bVvD |
|---|---|
| Tyyli | Classic Static |
| Seuraa rekyyliä | Ei |
| Piste | Ei |
| Pituus | 4 |
| Paksuus | 0.5 |
| Väli | -2 |
| Reunus | Ei |
| Väri | Green |
| Punainen | 50 |
| Vihreä | 250 |
| Sininen | 50 |
| Alpha | 9999999 |
| Käytä läpinäkyvyyttä | Kyllä |
| T Style | Ei |
| Aktiivisen aseen väli | Ei |
| Tarkkuustähtäimen leveys | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 21 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Kuva
| Resoluutio | 1024x768 |
|---|---|
| Kuvasuhde | 4:3 |
| Skaalaustila | Black bars |
| Näyttötila | Fullscreen |
| Virkistystaajuus | 240 |
HUD
| HUD-koko | 0.85 |
|---|---|
| HUD-väri | White |
Tutka
| Keskitä pelaaja | Kyllä |
|---|---|
| Tutkan kierto | Kyllä |
| Neliötutka tulostaulun kanssa | Ei |
| Tutkan koko HUDissa | 1 |
| Kartan zoomaus | 0.35 |