Xizt
Ratón
| DPI | 400 |
|---|---|
| Sensibilidad | 3 |
| eDPI | 1200 |
| Sensibilidad del zoom | 1 |
| Tasa de sondeo | 1000 Hz |
Mira
| Código de la mira | CSGO-8WFZ6-CtWBb-6DThF-LivAE-2bVvD |
|---|---|
| Estilo | Classic Static |
| Seguir el retroceso | No |
| Punto | No |
| Longitud | 4 |
| Grosor | 0.5 |
| Separación | -2 |
| Contorno | No |
| Color | Green |
| Rojo | 50 |
| Verde | 250 |
| Azul | 50 |
| Alpha | 9999999 |
| Usar transparencia | Sí |
| T Style | No |
| Separación del arma activa | No |
| Ancho de la mira de francotirador | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 21 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Vídeo
| Resolución | 1024x768 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Modo de escalado | Black bars |
| Modo de pantalla | Fullscreen |
| Frecuencia de actualización | 240 |
HUD
| Escala del HUD | 0.85 |
|---|---|
| Color del HUD | White |
Radar
| Centrar al jugador | Sí |
|---|---|
| Rotación del radar | Sí |
| Radar cuadrado con el marcador | No |
| Tamaño del radar en el HUD | 1 |
| Zoom del mapa | 0.35 |