nitr0
Hiiri
| DPI | 800 |
|---|---|
| Herkkyys | 1.05 |
| eDPI | 840 |
| Zoomauksen herkkyys | 1.04 |
| Päivitystaajuus | 500 Hz |
Tähtäin
| Tähtäinkoodi | CSGO-wd2Cs-PHKGZ-2qDXU-26c79-SRsFF |
|---|---|
| Tyyli | 4 |
| Seuraa rekyyliä | Ei |
| Piste | Ei |
| Pituus | 1 |
| Paksuus | 1 |
| Väli | -4 |
| Reunus | Ei |
| Reunuksen paksuus | 1 |
| Väri | 4 |
| Punainen | 255 |
| Vihreä | 255 |
| Sininen | 0 |
| Alpha | 255 |
| Käytä läpinäkyvyyttä | Kyllä |
| T Style | Ei |
| Aktiivisen aseen väli | Ei |
| Jaon etäisyys | 3 |
| Kiinteä väli | -4.5 |
| Sisäosan läpinäkyvyys | 1 |
| Ulko-osan läpinäkyvyys | 0.3 |
| Jaon kokosuhde | 1 |
| Tarkkuustähtäimen leveys | 0 |
Viewmodel
| FOV | 60 |
|---|---|
| Offset X | 1 |
| Offset Y | 1 |
| Offset Z | -1 |
| Presetpos | 1 |
Bob
| Lower Amt | 21 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Kuva
| Resoluutio | 1680x1050 |
|---|---|
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Skaalaustila | Stretched |
| Kirkkaus | 80% |
| Näyttötila | Fullscreen |
| Virkistystaajuus | 600 |
Kuvan lisäasetukset
| Korosta pelaajien kontrastia | Kyllä |
|---|---|
| V-Sync | Ei |
| MSAA | None |
| Varjojen laatu | High |
| Mallien ja tekstuurien tarkkuus | Medium |
| Tekstuurisuodatus | Bilinear |
| Varjostimien tarkkuus | High |
HUD
| HUD-koko | 0.851 |
|---|---|
| HUD-väri | Team Color |
Tutka
| Keskitä pelaaja | Kyllä |
|---|---|
| Tutkan kierto | Kyllä |
| Neliötutka tulostaulun kanssa | Kyllä |
| Tutkan koko HUDissa | 1 |
| Kartan zoomaus | 0.4 |
| Tutkan zoomaus | 0.4 |
| Tutkan koko | 1 |
Näytön asetukset
| DyAc | Premium |
|---|---|
| Black eQualizer | 5 |
| Color Vibrance | 17 |
| Low Blue Light | 0 |
| Kuvatila | Standard |
| Kontrasti | 50 |
| Terävyys | 6 |
| Gamma | Gamma 3 |
| Värilämpötila | Normal |
| AMA | High |