KRIMZ
Hiiri
| DPI | 400 |
|---|---|
| Herkkyys | 1.6 |
| eDPI | 640 |
| Zoomauksen herkkyys | 1 |
| Päivitystaajuus | 2000 Hz |
Tähtäin
| Tähtäinkoodi | CSGO-yhLZR-o9R6R-RUK3a-zo7Tv-4n5VH |
|---|---|
| Tyyli | 4 |
| Seuraa rekyyliä | Ei |
| Piste | Ei |
| Pituus | 1 |
| Paksuus | 1 |
| Väli | -4 |
| Reunus | Ei |
| Reunuksen paksuus | 1 |
| Väri | 5 |
| Punainen | 0 |
| Vihreä | 255 |
| Sininen | 145 |
| Alpha | 255 |
| Käytä läpinäkyvyyttä | Kyllä |
| T Style | Ei |
| Aktiivisen aseen väli | Ei |
| Jaon etäisyys | 7 |
| Kiinteä väli | -5 |
| Sisäosan läpinäkyvyys | 1 |
| Ulko-osan läpinäkyvyys | 0.5 |
| Jaon kokosuhde | 0.3 |
| Tarkkuustähtäimen leveys | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 5 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.33 |
| Amt Vert | 0.14 |
| Cycle | 0.98 |
Kuva
| Resoluutio | 1280x960 |
|---|---|
| Kuvasuhde | 4:3 |
| Skaalaustila | Stretched |
| Kirkkaus | 100% |
| Näyttötila | Fullscreen |
| Virkistystaajuus | 360 |
Kuvan lisäasetukset
| Korosta pelaajien kontrastia | Kyllä |
|---|---|
| V-Sync | Ei |
| MSAA | None |
| Mallien ja tekstuurien tarkkuus | Low |
| Tekstuurisuodatus | Bilinear |
| Varjostimien tarkkuus | Low |
HUD
| HUD-koko | 0.85 |
|---|---|
| HUD-väri | White |
Tutka
| Keskitä pelaaja | Kyllä |
|---|---|
| Tutkan kierto | Kyllä |
| Neliötutka tulostaulun kanssa | Kyllä |
| Tutkan koko HUDissa | 1 |
| Kartan zoomaus | 0.7 |
| Tutkan zoomaus | 0.7 |
| Tutkan koko | 1 |