Jame
Ratón
| DPI | 3200 |
|---|---|
| Sensibilidad | 0.3 |
| eDPI | 960 |
| Sensibilidad del zoom | 1 |
| Tasa de sondeo | 2000 Hz |
Mira
| Estilo | 4 |
|---|---|
| Punto | Sí |
| Longitud | 0 |
| Grosor | 0 |
| Separación | -3 |
| Contorno | Sí |
| Color | 5 |
| Rojo | 250 |
| Verde | 250 |
| Azul | 250 |
| Alpha | 255 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 1 |
Vídeo
| Resolución | 1280x960 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Modo de escalado | Stretched |
| Brillo | 90% |
| Modo de pantalla | Fullscreen |
Ajustes de vídeo avanzados
| Aumentar contraste de jugadores | Sí |
|---|---|
| MSAA | 4x MSAA |
| Calidad global de sombras | High |
| Detalle de modelos y texturas | High |
| Detalle de sombreadores | High |
| Detalle de partículas | High |
HUD
| Escala del HUD | 0.85 |
|---|
Radar
| Centrar al jugador | Sí |
|---|---|
| Zoom del radar | 0.7 |
| Tamaño del radar | 1 |