JamYoung
Ποντίκι
| DPI | 400 |
|---|---|
| Ευαισθησία | 2.12 |
| eDPI | 848 |
| Ευαισθησία ζουμ | 1 |
| Ρυθμός δειγματοληψίας | 1000 Hz |
Σταυρόνημα
| Στυλ | 4 |
|---|---|
| Τελεία | Όχι |
| Μήκος | 1 |
| Πάχος | 1 |
| Κενό | -5 |
| Περίγραμμα | Όχι |
| Χρώμα | 1 |
| Κόκκινο | 50 |
| Πράσινο | 250 |
| Μπλε | 154 |
| Alpha | 255 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Βίντεο
| Ανάλυση | 1280x960 |
|---|---|
| Αναλογία διαστάσεων | 4:3 |
| Λειτουργία κλιμάκωσης | Stretched |
| Φωτεινότητα | 75% |
| Λειτουργία προβολής | Fullscreen |
Προηγμένες ρυθμίσεις βίντεο
| Ενίσχυση αντίθεσης παικτών | Ναι |
|---|---|
| MSAA | 8x MSAA |
| Ποιότητα σκιών | High |
| Λεπτομέρεια μοντέλων και υφών | Low |
| Λεπτομέρεια σκιαστών | Low |
| Λεπτομέρεια σωματιδίων | Low |
HUD
| Κλίμακα HUD | 0.85 |
|---|
Ραντάρ
| Κεντράρισμα παίκτη | Ναι |
|---|---|
| Ζουμ ραντάρ | 0.3 |
| Μέγεθος ραντάρ | 1 |