spooke
Maus
| DPI | 800 |
|---|---|
| Empfindlichkeit | 0.9 |
| eDPI | 720 |
| Zoom-Empfindlichkeit | 1 |
| Abfragerate | 1000 Hz |
Fadenkreuz
| Fadenkreuz-Code | CSGO-jqtqP-fjUnV-6U6rG-QEorm-DzurD |
|---|---|
| Stil | 4 |
| Rückstoß folgen | Nein |
| Punkt | Nein |
| Länge | 1 |
| Dicke | 1 |
| Abstand | -4 |
| Umrandung | Nein |
| Umrandungsdicke | 1 |
| Farbe | 4 |
| Rot | 255 |
| Grün | 255 |
| Blau | 255 |
| Alpha | 255 |
| Alpha verwenden | Ja |
| T Style | Nein |
| Abstand der aktiven Waffe | Nein |
| Teilungsabstand | 7 |
| Fester Abstand | 3 |
| Transparenz des inneren Teils | 1 |
| Transparenz des äußeren Teils | 0.5 |
| Teilungsverhältnis | 0.3 |
| Breite des Scharfschützenvisiers | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Video
| Auflösung | 1280x960 |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Skalierungsmodus | Stretched |
| Helligkeit | 80% |
| Anzeigemodus | Fullscreen |
| Bildwiederholrate | 240 |
HUD
| HUD-Skalierung | 0.95 |
|---|---|
| HUD-Farbe | Team Color |
Radar
| Spieler zentrieren | Ja |
|---|---|
| Radardrehung | Ja |
| Quadratisch mit Punktetafel | Ja |
| Radargröße im HUD | 1.2 |
| Kartenzoom | 0.38 |
| Radarzoom | 0.38 |
| Radargröße | 1.2 |