KAISER
Maus
| DPI | 800 |
|---|---|
| Empfindlichkeit | 1.52 |
| eDPI | 1216 |
| Zoom-Empfindlichkeit | 1 |
| Abfragerate | 1000 Hz |
Fadenkreuz
| Fadenkreuz-Code | CSGO-PUbOt-ja8Lt-iCsw9-rVmOu-c2urD |
|---|---|
| Stil | 4 |
| Rückstoß folgen | Nein |
| Punkt | Nein |
| Länge | 1 |
| Dicke | 0.9 |
| Abstand | -3.2 |
| Umrandung | Nein |
| Umrandungsdicke | 1 |
| Farbe | 5 |
| Rot | 0 |
| Grün | 255 |
| Blau | 0 |
| Alpha | 255 |
| Alpha verwenden | Ja |
| T Style | Nein |
| Abstand der aktiven Waffe | Nein |
| Teilungsabstand | 7 |
| Fester Abstand | 3 |
| Transparenz des inneren Teils | 1 |
| Transparenz des äußeren Teils | 0.5 |
| Teilungsverhältnis | 0.3 |
| Breite des Scharfschützenvisiers | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 2 |
| Offset Z | -2 |
Video
| Auflösung | 1440x1080 |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Skalierungsmodus | Stretched |
| Helligkeit | 75% |
| Anzeigemodus | Fullscreen |
| Bildwiederholrate | 400 |
Erweiterte Videoeinstellungen
| Spielerkontrast erhöhen | Ja |
|---|---|
| V-Sync | Nein |
| NVIDIA Reflex | Enabled |
| NVIDIA G-Sync | Nein |
| Maximale FPS | 0 |
| MSAA | 2x MSAA |
| Globale Schattenqualität | Low |
| Dynamische Schatten | All |
| Modell- und Texturdetails | Low |
| Texturfilterung | Trilinear |
| Shader-Details | Low |
| Partikeldetails | Low |
| Umgebungsverdeckung | Medium |
| HDR | Performance |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |
HUD
| HUD-Skalierung | 0.99 |
|---|---|
| HUD-Farbe | Green |
Radar
| Spieler zentrieren | Nein |
|---|---|
| Radardrehung | Ja |
| Quadratisch mit Punktetafel | Nein |
| Radargröße im HUD | 1.15 |
| Kartenzoom | 0.37 |
Monitoreinstellungen
| DyAc | Premium |
|---|---|
| Black eQualizer | 15 |
| Color Vibrance | 15 |
| Low Blue Light | 0 |
| Bildmodus | Gamer 1 |
| Kontrast | 50 |
| Schärfe | 10 |
| Gamma | Gamma 2 |
| Farbtemperatur | Normal |
| AMA | High |