ANa
Chuột
| DPI | 400 |
|---|---|
| Độ nhạy | 1.9 |
| eDPI | 760 |
| Độ nhạy khi ngắm | 1 |
| Tần số phản hồi | 1000 Hz |
Tâm ngắm
| Mã tâm ngắm | CSGO-2jSPj-nzYyB-RDph3-CF8Gc-w7LsE |
|---|---|
| Kiểu | Classic Static |
| Theo độ giật | Không |
| Chấm giữa | Không |
| Độ dài | 1.5 |
| Độ dày | 1 |
| Khoảng cách | -1.8 |
| Viền | Không |
| Độ dày viền | 1 |
| Màu | Green |
| Đỏ | 255 |
| Xanh lá | 0 |
| Xanh dương | 0 |
| Alpha | 255 |
| Dùng độ trong suốt | Có |
| T Style | Không |
| Khoảng cách vũ khí đang dùng | Không |
| Độ rộng tâm ngắm bắn tỉa | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
Hình ảnh
| Độ phân giải | 1280x960 |
|---|---|
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 |
| Chế độ co giãn | Stretched |
| Độ sáng | 130% |
| Chế độ hiển thị | Fullscreen |
| Tần số quét | 240 |
Cài đặt màn hình
| DyAc | Premium |
|---|---|
| Black eQualizer | 13 |
| Color Vibrance | 13 |
| Low Blue Light | 0 |
| Chế độ hình ảnh | FPS 2 |
| Độ tương phản | 50 |
| Độ sắc nét | 10 |
| Gamma | Gamma 3 |
| Nhiệt độ màu | Normal |
| AMA | High |