vanity
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.05 |
| eDPI | 840 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-xyGfY-5o2bf-TpUmT-hMYtc-TUzfF |
|---|---|
| Stijl | Classic Static |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 2 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -1 |
| Omtrek | Nee |
| Kleur | Green |
| Rood | 255 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 255 |
| Alpha | 1 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Breedte van sluipschuttervizier | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 11 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.33 |
| Amt Vert | 0.14 |
| Cycle | 0.98 |
Beeld
| Resolutie | 1680x1050 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 360 |
HUD
| HUD-schaal | 0.75 |
|---|---|
| HUD-kleur | White |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Nee |
| Radargrootte in HUD | 1.3 |
| Kaartzoom | 0.3 |