steel
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.25 |
| eDPI | 1000 |
| Zoomgevoeligheid | 0.65 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-GQz6u-qaDBA-UfYQk-hNu6K-UNN2G |
|---|---|
| Stijl | Legacy |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 5 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -1 |
| Omtrek | Nee |
| Kleur | Custom |
| Rood | 0 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 0 |
| Alpha | 240 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Breedte van sluipschuttervizier | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 2 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.4 |
| Amt Vert | 0.25 |
| Cycle | 0.98 |
Beeld
| Resolutie | 1280x720 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Schaalmodus | Native |
| Helderheid | 93% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 240 |
Geavanceerde beeldinstellingen
| Spelercontrast verhogen | Nee |
|---|---|
| V-Sync | Nee |
| NVIDIA Reflex | Enabled + Boost |
| Maximale FPS | 0 |
| MSAA | 2x MSAA |
| Schaduwkwaliteit | High |
| Dynamische schaduwen | All |
| Detail van modellen en texturen | High |
| Textuurfiltering | Anisotropic 2x |
| Shaderdetail | Low |
| Deeltjesdetail | Low |
| Omgevingsocclusie | Medium |
| HDR | Performance |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |
HUD
| HUD-schaal | 0.9 |
|---|---|
| HUD-kleur | Yellow |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Nee |
| Radargrootte in HUD | 1 |
| Kaartzoom | 0.35 |