robo
Muis
| DPI | 800 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.35 |
| eDPI | 1080 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-Jrm2j-6Nt4i-sNNFP-5ZP3e-ZoNkO |
|---|---|
| Stijl | Classic Static |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 1 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -3.5 |
| Omtrek | Nee |
| Dikte van omtrek | 1 |
| Kleur | Custom |
| Rood | 255 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 0 |
| Alpha | 255 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 5 |
| Vaste tussenruimte | -3 |
| Transparantie binnenste deel | 1 |
| Transparantie buitenste deel | 0.3 |
| Splitsingsverhouding | 0.1 |
| Breedte van sluipschuttervizier | 1 |
Viewmodel
| FOV | 65 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | -1.5 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 1 |
Beeld
| Resolutie | 1024x768 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 93% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
HUD
| HUD-schaal | 0.95 |
|---|---|
| HUD-kleur | Team Color |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Ja |
| Radargrootte in HUD | 0.9 |
| Kaartzoom | 0.3 |