ponter
Muis
| DPI | 400 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 1.35 |
| eDPI | 540 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-dPJXV-AaSir-kzZ5K-ipDVC-sfMwF |
|---|---|
| Stijl | 4 |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 3 |
| Dikte | 0.5 |
| Tussenruimte | -2 |
| Omtrek | Nee |
| Dikte van omtrek | 1 |
| Kleur | 5 |
| Rood | 0 |
| Groen | 240 |
| Blauw | 210 |
| Alpha | 255 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 7 |
| Vaste tussenruimte | 3 |
| Transparantie binnenste deel | 1 |
| Transparantie buitenste deel | 0.5 |
| Splitsingsverhouding | 0.5 |
| Breedte van sluipschuttervizier | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Beeld
| Resolutie | 1920x1080 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Schaalmodus | Native |
| Helderheid | 90% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 360 |
Geavanceerde beeldinstellingen
| Spelercontrast verhogen | Nee |
|---|---|
| V-Sync | Nee |
| NVIDIA Reflex | Disabled |
| MSAA | 8x MSAA |
| Schaduwkwaliteit | High |
| Detail van modellen en texturen | Medium |
| Textuurfiltering | Anisotropic 4x |
| Shaderdetail | High |
| Deeltjesdetail | Low |
| Omgevingsocclusie | High |
| HDR | Quality |
| FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |
Radar
| Speler centreren | Nee |
|---|
Monitorinstellingen
| DyAc | Premium |
|---|---|
| Black eQualizer | 15 |
| Color Vibrance | 16 |
| Low Blue Light | 0 |
| Beeldmodus | Gamer 1 |
| Contrast | 50 |
| Scherpte | 7 |
| Gamma | Gamma 4 |
| Kleurtemperatuur | Normal |
| AMA | High |