oSee
Muis
| DPI | 1600 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 0.575 |
| eDPI | 920 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 2000 Hz |
Vizier
| Stijl | 4 |
|---|---|
| Punt | Nee |
| Lengte | 1 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -4 |
| Omtrek | Nee |
| Kleur | 1 |
| Rood | 255 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 255 |
| Alpha | 255 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Beeld
| Resolutie | 1920x1080 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Schaalmodus | Native |
| Helderheid | 80% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
Geavanceerde beeldinstellingen
| Spelercontrast verhogen | Ja |
|---|---|
| MSAA | 2x MSAA |
| Schaduwkwaliteit | Low |
| Detail van modellen en texturen | Low |
| Shaderdetail | Low |
HUD
| HUD-schaal | 0.85 |
|---|
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarzoom | 0.4 |
| Radargrootte | 1 |