naz
Muis
| DPI | 400 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 2 |
| eDPI | 800 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-OOPrz-3R27K-ZVvOL-uysUG-fFjeC |
|---|---|
| Stijl | 4 |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 1 |
| Dikte | 1 |
| Tussenruimte | -4 |
| Omtrek | Nee |
| Dikte van omtrek | 0.5 |
| Kleur | 5 |
| Rood | 255 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 0 |
| Alpha | 255 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 7 |
| Vaste tussenruimte | 2 |
| Transparantie binnenste deel | 1 |
| Transparantie buitenste deel | 0.5 |
| Splitsingsverhouding | 0.3 |
| Breedte van sluipschuttervizier | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Beeld
| Resolutie | 1280x960 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 93% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 400 |
HUD
| HUD-schaal | 0.86 |
|---|---|
| HUD-kleur | Team Color |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Ja |
| Radargrootte in HUD | 0.96 |
| Kaartzoom | 0.4 |
| Radarzoom | 0.4 |
| Radargrootte | 0.96 |