n0te
Muis
| DPI | 400 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 2.35 |
| eDPI | 940 |
| Zoomgevoeligheid | 1 |
| Pollingsnelheid | 4000 Hz |
| Windows-gevoeligheid | 6 |
Vizier
| Stijl | Classic Static |
|---|---|
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 2 |
| Dikte | 0.3 |
| Tussenruimte | -2.7 |
| Omtrek | Nee |
| Dikte van omtrek | 1 |
| Kleur | Custom |
| Rood | 0 |
| Groen | 255 |
| Blauw | 0 |
| Alpha | 255 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 3 |
| Vaste tussenruimte | 3 |
| Transparantie binnenste deel | 0.1 |
| Transparantie buitenste deel | 1 |
| Splitsingsverhouding | 1 |
| Breedte van sluipschuttervizier | 1 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 1 |
| Offset Y | 1 |
| Offset Z | -1 |
| Presetpos | 2 |
Beeld
| Resolutie | 1920x1080 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Schaalmodus | Native |
| Helderheid | 93% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
HUD
| HUD-schaal | 1 |
|---|---|
| HUD-kleur | Team Color |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Ja |
| Radargrootte in HUD | 1 |
| Kaartzoom | 0.4 |