Maze
Muis
| DPI | 400 |
|---|---|
| Gevoeligheid | 2.1 |
| eDPI | 840 |
| Zoomgevoeligheid | 1.2 |
| Pollingsnelheid | 1000 Hz |
Vizier
| Viziercode | CSGO-OAWTo-tauk4-24Yot-6BOt8-hUoEM |
|---|---|
| Stijl | 4 |
| Terugslag volgen | Nee |
| Punt | Nee |
| Lengte | 3 |
| Dikte | 0.5 |
| Tussenruimte | 0 |
| Omtrek | Nee |
| Dikte van omtrek | 1 |
| Kleur | 2 |
| Rood | 50 |
| Groen | 250 |
| Blauw | 50 |
| Alpha | 200 |
| Alpha gebruiken | Ja |
| T Style | Nee |
| Ruimte voor actief wapen | Nee |
| Splitsingsafstand | 7 |
| Vaste tussenruimte | 3 |
| Transparantie binnenste deel | 1 |
| Transparantie buitenste deel | 0.5 |
| Splitsingsverhouding | 0.5 |
| Breedte van sluipschuttervizier | 0 |
Viewmodel
| FOV | 68 |
|---|---|
| Offset X | 2.5 |
| Offset Y | 0 |
| Offset Z | -1.5 |
| Presetpos | 2 |
Bob
| Lower Amt | 5 |
|---|---|
| Amt Lat | 0.1 |
| Amt Vert | 0.1 |
| Cycle | 0.98 |
Beeld
| Resolutie | 1280x960 |
|---|---|
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Schaalmodus | Stretched |
| Helderheid | 130% |
| Weergavemodus | Fullscreen |
| Verversingssnelheid | 240 |
Geavanceerde beeldinstellingen
| Spelercontrast verhogen | Ja |
|---|---|
| V-Sync | Nee |
| MSAA | 4x MSAA |
| Detail van modellen en texturen | Low |
| Textuurfiltering | Bilinear |
HUD
| HUD-schaal | 0.95 |
|---|---|
| HUD-kleur | Team Color |
Radar
| Speler centreren | Ja |
|---|---|
| Radarrotatie | Ja |
| Vierkante radar met scorebord | Ja |
| Radargrootte in HUD | 1 |
| Kaartzoom | 0.4 |